Doctoral students
Current doctoral students at INPA's Graduate Program in Ecology
Name |
Starting year |
Supervisor |
Co-supervisor(s) |
Title of thesis project |
Alexander Tamanini Mônico | 2019 | Albertina Lima | Integrando fatores históricos e ecológicos na diversificação de dois complexos de espécies do gênero Pristimantes (Anura, Craugastoridae, Ceuthomantinae) na Amazônia | |
Ana Cristina da Silva Utta | 2019 | Fabricio Baccaro | Efeitos da paisagem fragmentada sobre padrões de diversidade e estratificação vertical (Hymenoptera: Formicidae) em florestas amazônicas brasileiras | |
Bernardo Onça Prestes | 2019 | Camila Ribas | Diversificação de aves de sub-bosque e biogeografia histórica dos habitats de terra-firme na Amazônia | |
Diego Rodrigues Guilherme | 2019 | Elizabeth Franklin | Combinando padrões filogenéticos e funcionais com avaliação de traços funcionais como modelos para entender a coexistência entre espécies em assembléias de formigas de solo na Bacia Amazônica | |
Elmo Pereira da SIlva | 2019 | William Magnusson | Ecologia de camarões de riachos amazônicos: uso refinado do habitat, ciclos reprodutivos e estrutura genética | |
Gilson de Souza Ferreira Neto | 2019 | Fabricio Baccaro | Maíra Benchimol de Souza | Influência da produtividade e características da paisagem na riqueza de mamíferos e no funcionamento do ecossistema |
Raylenne da Silva Araujo | 2019 | William Magnusson | Impactos da inundação da usina hidrelátrica de Santo Antônio sobre a composição das assembléias de mamíferos terrestres no alto Madeira | |
Sulamita Marques Correia da Rocha | 2019 | Albertina Lima | Questões de multicores: dieta, forrageio, seleção sexual e arte envolvendo o sapo politípico Adelphobates galactonoyus (Dendrobatidae) | |
Isabela Freitas Oliveira | 2018 | Fabricio Baccaro | O papel de eventos biogeográficos e traços morfológicos na diversificação de borboletas frugívoras neotropicais | |
Jamerson Aguiar Santos | 2018 | Bruce Forsberg | Carlos Edwar Freitas | Influência do represamento do Rio Uatumã pela UHE Balbina na ecologia trófica de Cichla emensis Humboldt, 1821 e Serrasalms rhombeus (Linnaeus, 1766), Amazonas, Brasil |
Thiago Cavalcante Ferreira | 2018 | Adrian Barnett | Separação de nicho entre dois primatas neotropicais frugívoros simpátricos | |
Alexander Roldán Arévalo Sandi | 2017 | Wilson Spironello | José Fragoso | Influência das áreas degradadas de ocupação humana na diversidade de mamíferos terrestres e na regeneração natural de florestas de terra firme na Amazônia central |
Rubana Palhares Alves | 2017 | Juliana Schietti | Charles Clement | Biogeografia, domesticação e etnobotânica do piquiá, Caryocar villosum (Caryocaraceae) |
Eduardo de Deus Schultz | 2017 | Camila Ribas | Biogeografia histórica dos habitats alagáveis amazônicos: uma perspectiva ornitológica | |
Tainara Venturini Sobroza | 2017 | Adrian Barnett | Jacob Dunn; Marcelo Gordo | Efeitos do ambiente acústico no comportamento de comunicação do sauim-de-coleira, Saguinus bicolor (Primates: Callitrichidae) |
Bianca Weiss Albuquerque | 2017 | Maria Teresa Piedade | Jansen Zuanon | Influência da alteração do pulso de inundação sobre as comunidades arbóreas e as cadeias alimentares ícticas na área da hidrelétrica de Balbina, Amazônia central |
Dayse Swelen da Silva Ferreira | 2017 | Wilson Spironello | Sérgio Henrique Borges; José Fragoso | Influência de fatores ambientais e antrópicos sobre a fauna de mamíferos de médio e grande porte na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, Amazonas, Brasil |
Kelly Cristhyna Torralvo | 2017 | William Magnusson | Rafael de Fraga | Composição de anuros da Floresta Nacional do Tapajós e o uso de ferramentas alternativas para estudos e conservação de espécies |
André Luis Sousa Gonçalves | 2017 | Wilson Spironello | James Sanderson | Padrões especiais e temporais na ocorrência do pequeno felino Leopardus wiedii em resposta a fatores ambientais, antrópicos e potencial de predação intra-guilda “efeito pardalis |
Jussara Santos Dayrell | 2017 | Albertina Lima | William Magnusson | Avaliação espaço-temporal dos efeitos da inundação de habitats sobre a composição de anuros, lagartos e serpentes em uma hidrelétrica na Amazônia brasileira |
Rafael Magalhaes Rabelo | 2017 | William Magnusson | Determinantes da diversidade de borboletas em florestas amazônicas | |
Thaiane Rodrigues de Sousa | 2017 | Flavia Costa | Juliana Schietti | Interações ambientais e efeito de secas severas na dinâmica da floresta ao longo do interflúvio Purus-Madeira |
Gabriela Farias Maia | 2017 | Igor Kaefer | Albertina Lima | Diversificação evolutiva e limites entre espécies de Allobates (Anura: Aromobatidae) na Amazônia: Uma abordagem integrativa |
Giulliana Appel | 2017 | Paulo Bobrowiec | Christoph Meyer | Atividade temporal de morcegos insetívoros aéreos em resposta à luminosidade lunar, condições climáticas e interação presa-predador em um ambiente fragmentado na Amazônia central |
Larissa Azevedo de Medeiros | 2017 | Camila Cherem Ribas | Albertina Lima; Adam Stow | Influência da competição entre duas espécies de Adelphobates (Anura: Dendrobatidae) na geração de diversidade: uma abordagem envolvendo filogeografia, exclusão competitiva e demografia histórica” |
Lidia Farias Martins | 2017 | Fernanda Werneck | Guarino R. Colli | Integrando abordagens populacionais e evolutivas para entender a demografia histórica e o futuro das populações de lagartos de formações abertas amazônicas |
Lucas Ferrante de Faria | 2017 | Philip Fearnside | Débora Leite Silvano | Mudanças climáticas e de paisagem amazônica através de gradientes do tempo e espaço utilizando anuros como modelo de estudo |
Lucas Nicioli Bandeira | 2017 | Marina Anciães | Fernanda Werneck | O papel da evolução do nicho na diversificação de pererecas neotropicais e os potenciais e os potenciais impactos das alterações climáticas |
Andre de Lima Barros | 2016 | Albertina Lima | Cecília Veronica Nunez |
Associação sapo-saúva: desvendando o mecanismo que permite a coexistência entre a rã Lithodytes lineatus (a mãe do sauveiro) e as formigas cortadeiras do gênero Atta |
Adelson Rocha Dantas | 2016 | Maria Teresa Piedade | Marcelino Carneiro Guedes |
Ecologia, manejo e conservação de Pentaclethra macroloba (Wild) Kuntze (Fabaceae) em floresta de várzea do Estuário Amapaense |
Alan Filipe de Souza Oliveira | 2016 | Fernanda Werneck |
Padrões de diversidade filogenética e funcional das comunidades de lagartos em escalas meso e local na Amazônia |
|
Eduardo Gentil Ginani Gurrgel | 2016 | Richard Vogt | Uwe Fritz; Adrian Barnett |
Caracterização populacional e filogeografia de Peltocephalus dumerilianus Schweigger, 1812 na bacia do Rio Negro |
Nelson Buainain Neto | 2016 | Camila Ribas |
Sistemática e biogeografia do gênero Arremon (Vieillot, 1816) (Aves: Passerellidae) |
|
Sheila Trierveiler de Souza | 2016 | Carlos Alberto Quesada | João Ferraz |
Limitações nutricionais nos invertebrados da serapilheira e seu papel no processo de decomposição em florestas da Amazônia central |
Rafael Filgueira Jorge | 2016 | Albertina Lima |
O papel de fatores ecológicos e geográficos na variação fenotípica e genética do anuro Atelopus spumarius lato sensu (Bufonidae) na Amazônia central |
|
Thiago Bicudo Krempel Santana | 2015 | Marina Anciães | Diego Gil |
A ecologia do canto das aves: efeito da fragmentação florestal sobre o comportamento acústico das aves de Balbina |
Elisangela Xavier da Rocha | 2015 | Juliana Schietti | Anselmo Nogueira; Robyn Burnham |
Estrutura e funcionamento das assembléias de lianas em uma floresta de terra firme da Amazônia central |
Rodrigo Costa Araújo | 2015 | Tomas Hrbek | Izeni Pires Farias |
Taxonomia, biogeografia e conservação de primatas dos gêneros Mico e Callibela |
Mariana Tolentino Bento da Silva | 2015 | Marina Anciães |
Determinantes espaciais e sociais do sucesso reprodutivo em leques do tangará-de-garganta-branca, Corapipo gutturalis (Aves: Pipridae) na Amazônia central |
|
Cassiano Augusto Ferreira Rodrigues Gatto | 2015 | Mário Cohn-Haft |
Distribuição geográfica de aves nas terras baixas amazônicas: padrões compartilhados e o papel de atributos ecológicos e ambientais na estruturação espacial da diversidade |
|
Jefferson Rodrigues de Souza | 2015 | Flávia Costa | Lourens Poorter |
A influência da variabilidade intraespecífica de traços funcionais sobre a organização espacial e temporal de espécies arbóreas em uma floresta de terra firme na Amazônia central |