Egressos 2025
Última Atualização: Segunda, 20 Abril 2026

Aqui listamos os mestres e doutores egressos do PPG-Ecologia, informando se cursaram mestrado (M), doutorado (D) ou ambos (MD), em que ano se titularam e em qual (ou quais) instituição(ões) seguiram sua carreira.
| NOME | ANO | CURSO | ORIENTADOR | TÍTULO | PRODUÇÕES |
| Ricardo Augusto Spillari Ruaro (mestrado) | 2025 | Mestrado | Orientador: Dr. Fabricio Beggiato Baccaro Coorientador: Dr. Heraldo Luis de Vasconcelos | “Efeitos da perda de habitat sobre a diversidade de formigas na Amazônia Central”. | Ruaro, R. A. S.; Colares, L. F.; Vasconcelos, H. L.; Baccaro, F. B. Habitat Amount Shapes Ant Diversity in the Central Amazon. Biotropica, v. 58, e70159, 2026. DOI: 10.1111/btp.70159. |
| Carla Iara dos Santos Dantas | 2025 | Mestrado | Orientador: Dr. Jochen Schöngart Coorientador: Dr. Layon Oreste Demarchi | “Como a seca artificial causada pela instalação da Hidrelétrica de Balbina modificou a composição florística dos igapós do Rio Uatumã na Amazônia Central?”. | Dantas, C. I. D. S.; Demarchi, L. O.; Wittmann, F.; Piedade, M. T. F.; Mano, G. B.; Souza, J. P. M.; Schöngart, J. How artificial drought generated by the Balbina hydropower dam has transformed the floristic structure of downstream floodplain forests. Forest Ecology and Management, v. 605, p. 123496, 2026. DOI: 10.1016/j.foreco.2025.123496. |
| 2025 | Doutorado | Orientador: Dr. Wilson Roberto Spironello Coorientadores: Dr. Sérgio Henrique Borges Dr. José Manuel Vieira Fragoso | “Por que se caça? Análise do padrão de uso de vertebrados e dos fatores socioeconômicos associados à caça em uma reserva de desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana de Manaus”. | Ferreira, Dayse Swelen da Silva; Canto, Lucian Veras; Gonçalves, André Luís Sousa; Arévalo-Sandi, Alexander Roldán; Bruce, Allan Delon Da Costa; de Pinho, Fernando Ferreira; da Silva, Maria Nazareth Ferreira; Spironello, Wilson Roberto. Occurrence of Speothos venaticus (Carnivora: Canidae) in two protected areas of the metropolitan region of Manaus, Amazonas, Brazil. Mammalian Biology, v. 105, p. 885–890, 2025. DOI: 10.1007/s42991-025-00511-0. | |
| Gabriela Farias Maia | 2025 | Doutorado | Orientador: Dr. Igor Luis Kaefer Coorientadora: Dra. Albertina Pimentel Lima | “Diversificação evolutiva e limite entre espécies de Allobates (Anura: Aromobatidae) na Amazônia: Uma abordagem integrativa". | Maia, G. F.; Ferrão, M.; Moraes, L. J. C. L.; Kaefer, I. L.; Lima, A. P. Cryptic diversity and historical biogeography of a nurse-frog species complex (Allobates tinae): Insights on biotic diversification in Brazilian southwestern Amazonia. Zoologica Scripta, v. 54, n. 3, p. 317–331, 2025. DOI: 10.1111/zsc.12711. |
| Ana Cristina da Silva Utta | 2025 | Doutorado | Orientador: Dr. Fabricio Beggiato Baccaro Coorientadores: Dra. Itanna Oliveira Fernandes Dr. Paulo Alexandre Vieira Borges | “Efeitos da simplificação de hábitat e mudanças climáticas sobre a diversidade taxonômica e funcional de assembleia de formigas (Hymenoptera: Formicidae)”. | Utta, Ana Cristina da Silva; Oliveira, Adriano Henrique Cruz de; Souza, Jorge Luiz Pereira de; Fernandes, Itanna Oliveira; Magnusson, William Ernest; Baccaro, Fabricio Beggiato. High species turnover but functional stability in tropical ground-dwelling ant assemblages over 12 years of monitoring in Central Amazonia. Insect Conservation and Diversity, p. 1-15, 2025. DOI: 10.1111/icad.12834. |
| Edher Checa Coordoba | 2025 | Doutorado | Orientadora: Drª. Flávia Regina Capellotto Costa Coorientador: Dr. Maciel José Ferreira | “Coordenação de Características Funcionais dos Órgãos Abaixo e Acima de Solo e Seu Efeito na Performance de Árvores Distribuídas em um Gradiente Hidrológico na Amazônia Central”. | Checa-Cordoba, E.; Esteban, E. J. L.; Emilio, T.; Lira-Martins, D.; Schietti, J.; Pinto, J. P. V.; Tomasella, J.; Costa, F. R. C. Soil water regime and nutrient availability modulate fine root distribution and biomass allocation in Amazon forests with shallow water tables. Plant and Soil, v. 510, p. 1013-1028, 2025. DOI: 10.1007/s11104-024-06972-5. |
| Igor Yuri Pereira Fernandes | 2025 | Doutorado | Orientadora: Drª. Fernanda de Pinho Werneck Coorientador: Dr. Rafael de Fraga | “A Influência de Fatores Históricos e Ecológicos no Policromatismo em uma Serpente Arborícola Sul-Americana”. | Fernandes, Igor Yuri; Fraga, Rafael de; Moraes, Leandro J. C. L.; Prudente, Ana Lúcia da Costa; Mônico, Alexander Tamanini; Grazziotin, Felipe Gobbi; Colston, Timothy J.; Colli, Guarino R.; Vitt, Laurie J.; Rodrigues, Miguel Trefaut; Werneck, Fernanda P. Phylogeography and historical biogeography of the widespread garden treeboa Corallus hortulana (Squamata, Boidae). Zoological Journal of the Linnean Society, v. 204, n. 4, p. zlaf099, 2025. DOI: 10.2994/SAJH-D-23-00019.1. Fernandes, Igor Yuri; Fraga, Rafael de; Werneck, Fernanda P. Coloration in Non-Avian Reptiles: Patterns and Prospects. South American Journal of Herpetology, v. 37, n. 1, p. 1-12, 2025. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlaf099. |
| Diego Pedroza Guimarães | 2025 | Doutorado | Orientador: Dr. Mario Eric Cohn-Haft Coorientador: Dr.Torbjørn Haugaasen | “Resposta da Fauna Não-Aquática a Inundação Sazonal na Amazônia, com Ênfase Especial em Aves de Sub-Bosque”. | Pedroza, Diego; Cohn-Haft, Mario; Haugaasen, Torbjørn. Non-Aquatic Fauna of Amazonian Floodplain Forests and its Responses to Seasonal Flooding. Wetlands, v. 45, p. 93, 2025. DOI: 10.1007/s13157-025-01970-4. |










