Egressos 2012
Última Atualização: Sexta, 12 Junho 2026

Aqui listamos os mestres e doutores egressos do PPG-Ecologia, informando se cursaram mestrado (M), doutorado (D) ou ambos (MD), em que ano se titularam e em qual (ou quais) instituição(ões) seguiram sua carreira.
| NOME | ANO | CURSO | ORIENTADOR | TÍTULO | PRODUÇÕES |
| Carolina Levis | 2012 | Mestrado | Flávia Regina Capellotto Costa | "A transformação humana pré-colombiana da paisagem florestal no interflúvio Purus-Madeira, Amazônia central". | Levis C, Souza PF, Schietti J, Emilio T, Pinto JLPV, Clement CR, Costa FRC. 2012. Historical human footprint on modern tree species composition in the Purus-Madeira interfluve, Central Amazonia. PLoS ONE 7:e48559. DOI: 10.1371/journal.pone.0048559. |
| Gabriel Massaine Moulatlet | 2012 | Mestrado | Flávia Regina Capellotto Costa; Camilo Daleles Rennó | "A importância de condições hidrológicas na distribuição e conservação de plantas herbáceas de sub-bosque em florestas amazônicas: uma contribuição em escala regional". | Moulatlet GM, Costa FRC, Rennó CD, Emilio T, Schietti J. 2014. Local hydrological conditions explain floristic composition in lowland Amazonian forests. Biotropica 46:395-403. DOI: 10.1111/btp.12117. |
| João Marcos Guimarães Capurucho | 2012 | Mestrado | Camila Cherem Ribas; Cintia Cornelius Frische | "Combinando filogeografia e genética da paisagem para compreender a evolução de Xenopipo atronitens (Aves; Pipridae), uma espécie característica das campinas Amazônicas". | Capurucho JMG, Cornelius C, Borges SH, Cohn-Haft M, Aleixo A, Metzger JP, Ribas CC. 2013. Combining phylogeography and landscape genetics of Xenopipo atronitens (Aves: Pipridae), a white sand campina specialist, to understand Pleistocene landscape evolution in Amazonia. Biological Journal of the Linnean Society 110:60-76. DOI: 10.1111/bij.12102. |
| Natália Targhetta | 2012 | Mestrado | Florian Karl Wittmann | "Comparação florística e estrutural entre florestas de igapó e campinarana ao longo de gradientes hidro-edáficos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, Amazônia central". | Targhetta N, Kesselmeier J, Wittmann F. 2015. Effects of the hydroedaphic gradient on tree species composition and aboveground wood biomass of oligotrophic forest ecosystems in the central Amazon basin. Folia Geobotanica 50:185-205. DOI: 10.1007/s12224-015-9225-9. |
| Carlos Eduardo de Araújo Barbosa | 2012 | Doutorado | Flávia Regina Capellotto Costa | "Controles ambientais e bióticos da dinâmica de plântulas em uma floresta de terra-firme da Amazônia central". | Barbosa CEA, Misiewicz TM, Fine PVA, Costa FRC. 2013. Plant ontogeny, spatial distance, and soil type influence patterns of relatedness in a common Amazonian tree. PLoS ONE 8:e62639. DOI: 10.1371/journal.pone.0062639. |
| Samael David Padilla Torres | 2012 | Mestrado | Fernando Abad Franch; Gonçalo Nuno Côrte-Real Ferraz de Oliveira | “Dinâmica de ocorrência de aedes aegypti e aedes albopictus em residências urbanas de Manaus, Brasil”. | Padilla-Torres SD, Ferraz G, Luz SLB, Zamora-Perea E, Abad-Franch F. 2013. Modeling dengue vector dynamics under imperfect detection: three years of site-occupancy by Aedes aegypti and Aedes albopictus in urban Amazonia. PLoS ONE 8:e58420. DOI: 10.1371/journal.pone.0058420. |
| Ígor Luís Kaefer | 2012 | Doutorado | Albertina Pimentel Lima; Izeni Pires Farias | “Diversificação evolutiva em anfíbios amazônicos (Allobates, Dendrobatoidea): caracteres genéticos, morfológicos e comportamentais”. | Lima AP, Simões PI, Kaefer IL. 2014. A new species of Allobates (Anura: Aromobatidae) from the Tapajós River basin, Pará State, Brazil. Zootaxa 3889:355-387. DOI: 10.11646/zootaxa.3889.3.2. |
| Caroline Leuchtenberger | 2012 | Doutorado | William Ernest Magnusson; Guilherme de Miranda Mourão | "Ecologia espacial e comunicação vocal de ariranhas (Pteronura brasiliensis) no Pantanal". | Leuchtenberger C, Sousa-Lima RS, Duplaix N, Magnusson WE, Mourão G. 2014. Vocal repertoire of the social giant otter. The Journal of the Acoustical Society of America 136:2861-2875. DOI: 10.1121/1.4896518. Leuchtenberger C, Magnusson WE, Mourão G. 2015. Territoriality of giant otter groups in an area with seasonal flooding. PLoS ONE 10:e0126073. DOI: 10.1371/journal.pone.0126073. |
| Rodrigo Marciente Teixeira da Silva | 2012 | Mestrado | William Ernest Magnusson; Paulo Estefano Dineli Bobrowiec | "Efeito da obstrução gerada pela densidade da vegetação sub-bosque sobre morcegos frugívoros e animalívoros catadores (Chiroptera: Phyllostomidae) na Amazônia Central". | Marciente R, Bobrowiec PED, Magnusson WE. 2015. Ground-vegetation clutter affects phyllostomid bat assemblage structure in lowland Amazonian forest. PLoS ONE 10:e0129560. DOI: 10.1371/journal.pone.0129560. |
| Júlia Tovar Verba | 2012 | Mestrado | Jansen Alfredo Sampaio Zuanon | "Ocorrência de paternidade múltipla em ninhadas de aruanã branco Osteoglossum bicirrhosum Cuvier, 1829 (Osteoglossiformes: Osteoglossidae)". | Verba JT, Rabello JG, Zuanon J, Farias IP. 2014. Evidence of multiple paternity and cooperative parental care in the so called monogamous silver arowana Osteoglossum bicirrhosum (Osteoglossiformes: Osteoglossidae). Neotropical Ichthyology 12:145-151. DOI: 10.1590/S1679-62252014000100015. |
| Bruno Barçante Ladvocat Cintra | 2012 | Mestrado | Jochen Schongart | "Produtividade de florestas num gradiente hídrico no interflúvio Purus-Madeira". | Cintra BBL, Schietti J, Emilio T, Martins D, Moulatlet G, Souza P, Levis C, Quesada CA, Schöngart J. 2013. Soil physical restrictions and hydrology regulate stand age and wood biomass turnover rates of Purus-Madeira interfluvial wetlands in Amazonia. Biogeosciences 10:7759-7774. DOI: 10.5194/bg-10-7759-2013. |
| Demétrius Lira Martins | 2012 | Mestrado | Flávio Jesus Luizão; Carlos Alberto Nobre Quesada; Ted R. Feldpausch | "Propriedades físicas do solo e seus efeitos sobre a estrutura da floresta determinam os estoques de necromassa na Amazônia Central". | Martins DL, Schietti J, Feldpausch TR, Luizão FJ, Phillips OL, Andrade A, Castilho CV, Laurance SG, Oliveira A, Amaral IL, et al. 2014. Soil-induced impacts on forest structure drive coarse woody debris stocks across central Amazonia. Plant Ecology & Diversity 7:1-13. DOI: 10.1080/17550874.2013.879942. |










