Egressos 2010
Última Atualização: Sexta, 12 Junho 2026

Aqui listamos os mestres e doutores egressos do PPG-Ecologia, informando se cursaram mestrado (M), doutorado (D) ou ambos (MD), em que ano se titularam e em qual (ou quais) instituição(ões) seguiram sua carreira.
| NOME | ANO | CURSO | ORIENTADOR | TÍTULO | PRODUÇÕES |
| Bruno Garcia Luize | 2010 | Mestrado | Eduardo Martins Venticinque | “A Estrutura Da Floresta De Várzea Do Baixo Purus E Sua Relação Com A Duração Da Inundação”. | Luize BG, Silva TSF, Wittmann F, Assis RL, Venticinque EM. 2015. Effects of the flooding gradient on the tree community diversity in forests of the Purus River, central Amazon, Brazil. Biotropica 47:137-142. DOI: 10.1111/btp.12203. |
| Lilian Costa Procópio | 2010 | Doutorado | Isolde Dorothea Kossmann Ferraz; Plinio Sist | "Auto-ecologia de espécies de Couratari (Lecythidaceae): uma abordagem para o manejo e a conservação". | Procópio LC, Gayot M, Sist P, Ferraz IDK. 2010. As espécies de tauari (Lecythidaceae) em florestas de terra firme da Amazônia: padrões de distribuição geográfica, abundâncias e implicações para a conservação. Acta Botanica Brasilica 24:883-897. DOI: 10.1590/S0102-33062010000400002. |
| José Wagner Ribeiro Júnior | 2010 | Mestrado | Albertina Pimentel Lima | "Composição e distribuição de espécies de anuros em 25 Km² de floresta estacional semidecidual na Ilha de Maracá, Roraima, Brasil". | Ribeiro JW, Lima AP, Magnusson WE. 2012. The effect of riparian zones on species diversity of frogs in Amazonian forests. Copeia 2012:375-381. DOI: 10.1643/CE-11-117. |
| João Vítor Campos e Silva | 2010 | Mestrado | Marina Anciães | "Considerações sobre o uso de florestas secundárias por aves de sub-bosque em uma paisagem fragmentada na Amazônia central". | Silva JVC, Conceição BS, Anciães M. 2012. Uso de florestas secundárias por aves de sub-bosque em uma paisagem fragmentada na Amazônia central. Acta Amazonica 42:73-80. DOI: 10.1590/S0044-59672012000100009. |
| Rafael Bernhard | 2010 | Doutorado | Richard Carl Vogt | "Dinamica populacional de Podocnemis erythrocephala, no rio Ayuana, Amazonas, Brasil". | Bernhard R, Vogt RC. 2012. Population structure of the turtle Podocnemis erythrocephala in the Rio Negro Basin, Brazil. Herpetologica 68:491-504. DOI: 10.1655/HERPETOLOGICA-D-12-00008. |
| Anderson Saldanha Bueno | 2010 | Mestrado | William Ernest Magnusson | "Distribuição de aves de sub-bosque ao longo de gradientes ambientais na Amazônia central". | Bueno AS, Bruno RS, Pimentel TP, Sanaiotti TM, Magnusson WE. 2012. The width of riparian habitats for understory birds in an Amazonian forest. Ecological Applications 22:722-734. DOI: 10.1890/11-0789.1. |
| Stela Valenti Raupp | 2010 | Doutorado | Renato Cintra Soares | "Distribuição, abundância e fenologia reprodutiva de palmeiras em uma floresta de terra firme da Amazônia central". | Raupp SV, Cintra R. 2011. Efeito da heterogeneidade da floresta na composição de espécies de palmeiras na Amazônia Central. Revista de Biologia Neotropical / Journal of Neotropical Biology 7:13-26. DOI: 10.5216/rbn.v7i2.15454. Raupp SV, Cintra R. 2011. Influence of a topographic gradient on the occurrence, abundance and composition of nine species of palms (Arecaceae) in the Central Amazon. Neotropical Biology and Conservation 6:124-130. DOI: 10.4013/nbc.2011.62.07. |
| Rebecca Zarza Aguilera | 2010 | Mestrado | Renato Cintra Soares; Marina Anciães | "Distribuição, Influência de Características de Locais para Reprodução na Ocupação e Estimativas de Abundância de trinta-réis-anãos (Sternula superciliaris), gaivotas (Phaetusa simplex) e corta-águas (Rynchops niger) no Arquipélago de Anavilhanas, Amazonas, Brasil". | Zarza R, Cintra R, Anciães M. 2013. Distribution, abundance and habitat selection by breeding yellow-billed terns (Sternula superciliaris), large-billed terns (Phaetusa simplex) and black skimmers (Rynchops niger) in the Brazilian Amazon. Waterbirds 36:470-481. DOI: 10.1675/063.036.0404. |
| Pedro Ivo Simões | 2010 | Doutorado | Albertina Pimentel Lima; Izeni Pires Farias | "Divergência acústica e morfológica em populações de Allobates femoralis (Anura, Dendrobatidae) do alto Rio Madeira". | Simões PI, Lima AP, Farias IP. 2010. The description of a cryptic species related to the pan-Amazonian frog Allobates femoralis (Boulenger 1883) (Anura: Aromobatidae). Zootaxa 2406:1-28. DOI: 10.11646/zootaxa.2406.1.1. |
| Ricard Scoles Cano | 2010 | Doutorado | Rogério Gribel Soares Neto | "Ecologia e extrativismo da castanheira (Bertholletia excelsa, Lecythidaceae) em duas regiões da Amazônia brasileira". | Scoles R, Gribel R. 2011. Population structure of Brazil nut (Bertholletia excelsa, Lecythidaceae) stands in two areas with different occupation histories in the Brazilian Amazon. Human Ecology 39:455-464. DOI: 10.1007/s10745-011-9412-0. Scoles R, Gribel R. 2012. The regeneration of Brazil nut trees in relation to nut harvest intensity in the Trombetas River valley of Northern Amazonia, Brazil. Forest Ecology and Management 265:71-81. DOI: 10.1016/j.foreco.2011.10.027. |
| Georgia Sinimbu Silva | 2010 | Mestrado | Maristerra Rodrigues Lemes; Phyllis D Coley; Thomas Kursar | "Efeito da luminosidade nas características de defesa contra herbívoros de Inga paraensis Ducke (Fabaceae: Mimosoideae)". | Sinimbu G, Coley PD, Lemes MR, Lokvam J, Kursar TA. 2012. Do the antiherbivore traits of expanding leaves in the Neotropical tree Inga paraensis (Fabaceae) vary with light availability? Oecologia 170:669-676. DOI: 10.1007/s00442-012-2353-5. |
| Priscila Saikoski Miorando | 2010 | Mestrado | George Henrique Rebêlo; Juarez Carlos Brito Pezzuti | "Efeito do co-manejo da pesca para a conservação de quelônios (Testudines, Podocnemididae) na várzea de Santarém, Pará, Brasil". | Miorando PS, Rebêlo GH, Pignati MT, Pezzuti JCB. 2013. Effects of community-based management on Amazon river turtles: a case study of Podocnemis sextuberculata in the lower Amazon floodplain, Pará, Brazil. Chelonian Conservation and Biology 12:143-150. DOI: 10.2744/CCB-1011.1. |
| Rodrigo Ferreira Fadini | 2010 | Doutorado | Renato Cintra Soares | "Especificidade por hospedeiro, abundância e prevalência de ervas-de-passarinho (Psittacanthus Loranthaceae) em uma savana amazônica afetada por queimadas". | Fadini RF, Lima AP. 2012. Fire and host abundance as determinants of the distribution of three congeneric and sympatric mistletoes in an Amazonian savanna. Biotropica 44:27-34. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2011.00773.x. |
| Andressa Bárbara Scabin | 2010 | Mestrado | Flávia Regina Capellotto Costa; Jochen Schongart | "Exploração ilegal de madeira no arquipélago de Anavilhanas (Amazônia Central): variáveis humanas que determinam a distribuição espacial da exploração e efeitos estruturais sobre os táxons mais explorados". | Scabin AB, Costa FRC, Schöngart J. 2012. The spatial distribution of illegal logging in the Anavilhanas archipelago (Central Amazonia) and logging impacts on species. Environmental Conservation 39:111-121. DOI: 10.1017/S0376892911000610. |
| Letícia de Souza Soares | 2010 | Mestrado | Gonçalo Nuno Côrte-Real Ferraz de Oliveira; Fernando Abad Franch | "Fatores de risco de leishmaniose cutânea em duas populações humanas da Amazônia Central". | Soares L, Abad-Franch F, Ferraz G. 2014. Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in central Amazonia: a comparison of sex-biased incidence among rural settlers and field biologists. Tropical Medicine and International Health 19:988-995. DOI: 10.1111/tmi.12337. |
| Maurice Seiji Tomioka Nilsson | 2010 | Mestrado | Philip Martin Fearnside | "Mobilidade yanomami e os efeitos sobre a paisagem florestal de seu território". | Nilsson MT, Fearnside PM. 2011. Yanomami mobility and its effects on the forest landscape. Human Ecology 39:235-256. DOI: 10.1007/s10745-011-9400-4. |
| Pedro Ramón Caraballo Gracia | 2010 | Doutorado | Bruce Rider Forsberg | "O papel da alça microbiana na dinâmica trófica de um lago de várzea na Amazônia Centra". | Caraballo P, Forsberg BR, Almeida FF, Leite RG. 2014. Diel patterns of temperature, conductivity and dissolved oxygen in an Amazon floodplain lake: description of a friagem phenomenon. Acta Limnologica Brasiliensia 26:318-331. DOI: 10.1590/S2179-975X2014000300011. |










